2017级各班级(除专升本):
本学期体育项目选课实行两个阶段选课,学生必须在第一个阶段上网选课,如果错过第一阶段,直接参加第二阶段选课,造成无法选上的,后果自负。
选课第一阶段:9月26日(周二)11:50---13:50(允许超过人数上限,必须按照班级建议课表建议的时间选课)。
序号 | 班级 | 时间 | 选课地点 |
1 | 17工商管理班 | 9月26日(周二) 11:50—12:20 | 7-410 7-411 7-412 7-413 7-415 7-503 7-505 7-507 7-510 7-512 |
2 | 17工商管理(创业管理)班 | ||
3 | 17国际经济与贸易班 | ||
4 | 17国际商务班 | ||
5 | 17人力资源管理班 | ||
6 | 17物流管理班 | ||
7 | 17市场营销班 | ||
8 | 17会展经济与管理班 | ||
9 | 17会计学一班 | ||
10 | 17会计学二班 | 9月26日(周二) 12:20—12:50 | 7-410 7-411 7-412 7-413 7-415 7-503 7-505 7-507 7-510 7-512 |
11 | 17会计学三班 | ||
12 | 17会计学四班 | ||
13 | 17会计学(注册会计)一班 | ||
14 | 17会计学(注册会计)二班 | ||
15 | 17会计学(国际会计ACCA)一班 | ||
16 | 17会计学(国际会计ACCA)二班 | ||
17 | 17财务管理一班 | ||
18 | 17财务管理二班 | ||
19 | 17财务管理三班 | ||
20 | 17金融学一班 | 9月26日(周二) 12:50—13:20 | 7-410 7-411 7-412 7-413 7-415 7-503 7-505 7-507 7-510 7-512 |
21 | 17金融学二班 | ||
22 | 17金融学三班 | ||
23 | 17金融学四班 | ||
24 | 17金融学五班 | ||
25 | 17金融学六班 | ||
26 | 17投资学班 | ||
27 | 17经济统计学一班 | ||
28 | 17经济统计学二班 | ||
29 | 17应用统计学(金融统计)一班 | 9月26日(周二) 13:20—13:50 | 7-410 7-411 7-412 7-413 7-415 7-503 7-505 7-507 7-510 7-512 |
30 | 17应用统计学(金融统计)二班 | ||
31 | 17经济学班 | ||
32 | 17电子商务一班 | ||
33 | 17电子商务二班 | ||
34 | 17电子商务三班 | ||
35 | 17商务英语一班 | ||
36 | 17商务英语二班 |
选课第二阶段:9月27日(周三)12:20---13:00(先选先得原则)。该阶段,所有学生必须上网查询自己所选课程是否选上,如有未选上的学生要在此阶段完成选课。选课地点:7-410、7-411、7-412、7-413、7-415、7-503、7-505、7-507、7-510、7-512。
请同学们在教学管理信息系统中的文档下载处下载《2017级体育项目选项、课程序号对照表》。选课中如有疑问,可到28幢223办公室咨询,电话:82166170。
教务处
2017年9月11日