根据《上海财经大学浙江学院学生教学信息员工作办法(试行)》上财浙院教字〔2011〕13号文件,在班级推荐的基础上,经教务处、实践教学中心审核,推荐鄢紫琼等24位同学为2017-2018学年“优秀教学信息员”,现予以公示。
如有异议,请于2018年6月18日下午17:00前向教务处(28-215)反映,联系电话:0579-82166030。
2017-2018学年“优秀教学信息员”名单
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 15405117 | 15经济统计学一班 | 鄢紫琼 |
2 | 15102125 | 15财务管理一班 | 周丹 |
3 | 15203109 | 15工商管理班 | 梁婧 |
4 | 15601219 | 15电子商务二班 | 吴嗣涵 |
5 | 16406123 | 16保险学一班 | 姚雪婷 |
6 | 16103208 | 16金融学二班 | 李秋静 |
7 | 16402116 | 16金融学(银行与国际金融)一班 | 姚芳梅 |
8 | 16101237 | 16会计学二班 | 张凯旋 |
9 | 16104108 | 16会计学(注册会计)一班 | 林虹秀 |
10 | 16105136 | 16会计学(国际会计ACCA)一班 | 郑俊彦 |
11 | 16203205 | 16工商管理(创业管理)二班 | 沈洁 |
12 | 16208206 | 16人力资源管理二班 | 高怡琪 |
13 | 16202109 | 16物流管理班 | 兰翠 |
14 | 17103521 | 17金融学五班 | 陈郅晟 |
15 | 17103603 | 17金融学六班 | 方昕 |
16 | 17101435 | 17会计学四班 | 徐睿峰 |
17 | 17104109 | 17会计学(注册会计)一班 | 贺怡凡 |
18 | 17101623 | 17会计学(专升本)二班 | 王咪 |
19 | 17203237 | 17工商管理(专升本)班 | 俞悦 |
20 | 17201204 | 17国际经济与贸易(专升本)班 | 陈文琪 |
21 | 17209112 | 17国际商务班 | 卢冰璟 |
22 | 17208114 | 17人力资源管理班 | 颜琳 |
23 | 17202130 | 17物流管理班 | 刘雨 |
24 | 17601329 | 17电子商务三班 | 黄肖锟 |
教务处
2018.6.14