校内各单位:
截至2025年10月23日,我院共有24项发展基金课题申请中期检查。根据《上海财经大学浙江学院发展基金使用办法》、《上海财经大学浙江学院发展基金使用补充管理条例》有关规定,我院对课题中期检查材料汇总审核后,提交专家审核,24项课题符合中期检查要求,同意继续开展研究工作。现将结果予以公布(见表1)。希望各系(部)、部门要进一步加强对各类课题的管理与指导,认真开展研究工作。
表1:2025年上海财经大学浙江学院发展基金中期检查结果一览表
序号 | 课题名称 | 负责人 | 立项时间 | 结果 |
1 | 删失生存数据平均剩余寿命模型的变量选择 | 肖志英 | 2024.12 | 通过 |
2 | 基于神经网络的微分方程新算法研究 | 郭晓波 | 2024.12 | 通过 |
3 | 商誉减值和披露问题研究 | 邓芬 | 2024.12 | 通过 |
4 | 基于MPA和LDA的商业人工智能文献分析 | 左文进 | 2024.12 | 通过 |
5 | 基于机器学习的高校学生学习成果评价模型构建研究 | 陈佩 | 2024.12 | 通过 |
6 | 椭圆方程无穷多解的研究 | 金可 | 2024.12 | 通过 |
7 | Lorenz混沌系统的分析与研究 | 任建国 | 2024.12 | 通过 |
8 | BiHom型代数结构的若干研究 | 沈炳良 | 2024.12 | 通过 |
9 | 本科生就业意愿和就业压力的心理机制研究 | 陈芳 | 2024.12 | 通过 |
10 | 考虑创新风险的科创资源服务共享平台运营策略研究 | 江潇 | 2024.12 | 通过 |
11 | 《Photoshop图像处理》 | 吕光金 | 2024.12 | 通过 |
12 | 《证券分析师对中国证券市场的影响》 | 谢震 | 2024.12 | 通过 |
13 | 《财务共享:理论与实务》 | 林子轶 | 2024.12 | 通过 |
14 | 《公司战略与风险管理》 | 吕珺 | 2024.12 | 通过 |
15 | 《行政事业单位会计》 | 潘慧婷 | 2024.12 | 通过 |
16 | 《传统环卫企业智慧管理探索之路》 | 刘丽君 | 2024.12 | 通过 |
17 | 《面向应用型本科的人工智能通识教材》 | 王淞昕 | 2024.12 | 通过 |
18 | 《李渔小说的英译与传播研究》 | 曹灵美 | 2024.12 | 通过 |
19 | 国际商务单证案例集(英汉双语版) | 谢文 | 2024.12 | 通过 |
20 | 《 “互联网+”背景下高校英语创新教学方法研究》 | 叶丽芳 | 2024.12 | 通过 |
21 | 《走遍金华——文旅英语教程(数字教材)》 | 马春华 | 2024.12 | 通过 |
22 | 《数学分析》 | 邹晓光 | 2024.12 | 通过 |
23 | 《高质量发展的伦理意蕴与实现路径研究》 | 彭敏 | 2024.12 | 通过 |
24 | 《马克思主义基本原理》“新思维具象图+具身模拟”课程教学操作手册 | 高东霞 | 2024.12 | 通过 |
科研处
2025年11月6日