校内各单位:
截至2025年10月23日,我院共有14项课题申请结题,23项课题申请延期,1项课题申请撤销。根据《上海财经大学浙江学院发展基金使用办法》、《上海财经大学浙江学院发展基金使用补充管理条例》有关规定,我院对申请结题和延期结题的课题材料进行详细审阅后,经过专家评审,其中14项课题符合结题要求,同意结题。现将结果予以公布(见表1)。希望各系(部)、部门要进一步加强对各类课题的管理与指导,认真开展研究工作。
表1:2025年上海财经大学浙江学院发展基金结项结果一览表
序号 | 课题名称 | 负责人 | 立项时间 | 结果 |
1 | 双参数指数分布极大似然估计 | 任建国 | 2020年 | 同意结项 |
2 | 基于策略型消费者的生鲜零售商预售模式研究 | 蒋曼曼 | 2021年 | 同意结项 |
3 | 纯ESG主题基金ESG效益分析 | 王金平 | 2022年 | 同意结项 |
4 | 函数型数据的独立型检验 | 胡志明 | 2023年 | 同意结项 |
5 | 人工智能在建筑物联网中的应用研究 | 钟晨 | 2023年 | 同意结项 |
6 | 自贸区政策对绿色全要素生产率的影响效应与作用机制研究 | 徐谦 | 2024年 | 同意结项 |
7 | 政府与科创平台协同创新策略研究 | 胡强 | 2024年 | 同意结项 |
8 | 面向社交文本的个性化推荐研究 | 李丹 | 2024年 | 同意结项 |
9 | 服务贸易发展促进外贸出口研究 | 姜艳艳 | 2024年 | 同意结项 |
10 | 浙中调查(2023年) | 顾雪兰 | 2023年 | 同意结项 |
11 | 跨境电商直播教程 | 丁瑾 | 2021年 | 同意结项 |
12 | 财务管理 理论·实务·课程思政案例 | 王金平 | 2023年 | 同意结项 |
13 | 金华文化英语新编 | 李慧 | 2023年 | 同意结项 |
14 | 成本与管理会计理论·实务·课程思政案例 | 徐锐 | 2023年 | 同意结项 |
科研处
2025年11月6日