校内各单位:
截止2026年1月2日,共有10个院级科研团队提交了结项申请材料。根据《上海财经大学浙江学院科研团队建设实施办法(上财浙院教字〔2022〕14号)》文件要求,学院对申请结题的项目材料进行了审阅与考核。现将结果予以公布(见下表)。
对于终期考核不合格的科研团队,须严格按照整改要求,于2027年1月2日前完成整改,并提交复评申请。
表:学院第一批科研团队结项一览表
序号 | 团队名称 | 团队带头人 | 结项结论 | 备注 |
1 | 统计与数据科学科研团队 | 武 斌 | 不合格 |
|
2 | 金融发展与风险管理科研团队 | 吕江林 | 优秀 |
|
3 | 会计与财务科研创新团队 | 王 霞 | 合格 |
|
4 | 智慧管理及应用科研团队 | 左文进 | 优秀 |
|
5 | 家族治理与民营企业高质量发展科研团队 | 贺小刚 | 不合格 | 总分未达标,但满足中期考核达标条件 |
6 | 浙中经济发展理论、逻辑和实证研究团队 | 林立国 | 不合格 |
|
7 | 数字经济的技术创新与管理科研团队 | 黄海量 | 合格 |
|
8 | 外语教学和国际传播科研团队 | 徐玉书 | 不合格 |
|
9 | 数学科研团队 | 沈炳良 | 不合格 |
|
10 | 马克思主义理论研究科研团队 | 朱国华 | 合格 |
|
科研处
2026年9月10日